Volatile organic compounds showing a significant correlation (r) between the external outlet of the membrane and the outlet of the tube of the ventilator
Retention time min | r | p-value | Proportion breath/ECMO | Identity | Presumed source |
2.32 | 0.56 | 0.0018 | 0.61 | Acetone | Endogenous |
2.47 | 0.37 | 0.0472 | 0.55 | Isoprene | Endogenous |
2.78 | 0.84 | 0.0000 | 0.99 | 2-Propanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro- | Anaesthetic |
3.22 | 0.38 | 0.0395 | 1.26 | 1-Propanol | Exogenous |
3.50 | 0.45 | 0.0139 | 0.4 | Pentane, 3-methyl- | Endogenous? |
3.80 | 0.41 | 0.0255 | 1 | Pentane, 2,4-dimethyl- | Endogenous? |
4.20 | 0.48 | 0.0090 | 0.80 | Furan, 2-methyl | Exogenous |
4.22 | 0.53 | 0.0029 | 0.54 | Ethyl acetate | Endogenous |
5.78 | 0.43 | 0.0197 | 0.99 | 2,4-Hexadiyne | Exogenous |
7.33 | 0.89 | 0.0000 | 1 | 1-Pentene, 2,4,4-trimethyl- | Exogenous |
8.85 | 0.82 | 0.0000 | 1.18 | Unknown | |
9.72 | 0.38 | 0.0431 | 1.27 | Unknown | |
9.83 | 0.79 | 0.0000 | 1.19 | Unknown | |
11.40 | 0.62 | 0.0004 | 0.89 | Unknown | |
11.47 | 0.67 | 0.0001 | 0.83 | Benzene, chloro- | Exogenous |
11.95 | 0.68 | 0.0000 | 0.41 | 3-Hexanone, 2-methyl- | Endogenous? |
14.47 | 0.56 | 0.0015 | 0.83 | 2-Propanol, 1,1,1-trichloro-2-methyl- | Exogenous |
14.47 | 0.70 | 0.0000 | 0.99 | Unknown | |
14.88 | 0.41 | 0.0286 | 0.62 | Pentane, 2,2,3-trimethyl- | |
15.23 | −0.44 | 0.0161 | 6.35 | Unknown | |
15.55 | 0.73 | 0.0000 | 1.22 | d-Limonene | Exogenous |
17.07 | 0.60 | 0.0006 | 0.90 | Unknown | |
18.55 | 0.67 | 0.0001 | 0.66 | Undecane | Endogenous? |
19.03 | 0.62 | 0.0003 | 0.84 | Unknown | |
19.53 | 0.76 | 0.0000 | 0.82 | Unknown | |
20.65 | 0.86 | 0.0000 | 0.77 | Unknown | |
21.10 | 0.75 | 0.0000 | 0.88 | Unknown | |
21.22 | 0.60 | 0.0005 | 0.94 | Unknown | |
21.32 | 0.40 | 0.0299 | 0.18 | Propofol | Anaesthetic |
ECMO: extracorporeal membrane oxygenation.