Relationships between energy expenditure/physical activity and parameters of the accelerometer
TEEDLW | PALDLW | |||
r | p-value | r | p-value | |
Steps per day | 0.185 | ns | 0.377 | <0.05 |
Sedentary time min | 0.022 | ns | 0.088 | ns |
Light walking time min | 0.055 | ns | 0.191 | ns |
Moderate walking time min | 0.205 | ns | 0.362 | <0.05 |
Vigorous walking time min | 0.380 | <0.05 | 0.246 | ns |
Light daily activity time min | 0.385 | <0.05 | 0.465 | <0.01 |
Moderate daily activity time min | 0.551 | <0.001 | 0.471 | <0.01 |
TEEACC kcal·day−1 | 0.854 | <0.0001 | 0.554 | <0.001 |
PALACC | 0.531 | <0.001 | 0.642 | <0.0001 |
AEEACC kcal·day−1 | 0.722 | <0.0001 | 0.635 | <0.0001 |
TEE: total energy expenditure; DLW: doubly labelled water; PALDLW: physical activity level using TEEDLW; ACC: accelerometer; AEE: activity energy expenditure; ns: nonsignificant.