Age-standardised death rate in males and females
Country | Start point | End point | Overall percentage change in mortality | |||||
Year of diagnosis | Age adjusted rate in males | Age adjusted rate in females | Year of diagnosis | Age adjusted rate in males | Age adjusted rate in females | |||
Males | Females | |||||||
Austria | 2000 | 38.92 | 12.35 | 2017 | 28.44 | 14.80 | −10.48 | 2.45 |
Belgium | 2000 | 60.63 | 11.30 | 2016 | 40.40 | 16.80 | −20.23 | 5.50 |
Bulgaria | 2000 | 38.38 | 6.83 | 2015 | 41.83 | 9.51 | 3.45 | 2.68 |
Croatia | 2000 | 74.09 | 12.51 | 2016 | 54.79 | 15.48 | −19.30 | 2.97 |
Cyprus | 2004 | 28.28 | 4.25 | 2016 | 25.74 | 8.34 | −2.54 | 4.09 |
Czech Republic | 2000 | 63.27 | 12.88 | 2017 | 35.93 | 14.76 | −27.34 | 1.88 |
Denmark | 2000 | 46.79 | 28.77 | 2015 | 33.43 | 29.65 | −13.36 | 0.88 |
Estonia | 2000 | 60.96 | 6.91 | 2016 | 42.69 | 10.26 | −18.27 | 3.35 |
Finland | 2000 | 35.13 | 8.65 | 2016 | 25.54 | 11.07 | −9.59 | 2.42 |
France | 2000 | 47.25 | 7.80 | 2014 | 41.02 | 14.08 | −6.23 | 6.28 |
Germany | 2000 | 43.77 | 11.45 | 2016 | 32.79 | 16.50 | −10.98 | 5.05 |
Greece | 2000 | 52.28 | 8.18 | 2016 | 50.09 | 11.77 | −2.19 | 3.59 |
Hungary | 2000 | 84.81 | 23.24 | 2017 | 64.51 | 31.04 | −20.30 | 7.80 |
Ireland | 2000 | 43.44 | 20.41 | 2015 | 30.44 | 20.05 | −13.00 | −0.36 |
Italy | 2000 | 49.62 | 9.27 | 2015 | 36.25 | 12.20 | −13.37 | 2.93 |
Latvia | 2000 | 57.75 | 6.12 | 2015 | 41.72 | 8.34 | −16.03 | 2.22 |
Lithuania | 2000 | 55.35 | 5.49 | 2017 | 41.78 | 7.58 | −13.57 | 2.09 |
Netherlands | 2000 | 55.59 | 17.69 | 2016 | 38.22 | 24.79 | −17.37 | 7.10 |
Poland | 2000 | 69.87 | 13.13 | 2016 | 53.00 | 18.95 | −16.87 | 5.82 |
Portugal | 2000 | 29.66 | 5.44 | 2016 | 31.26 | 7.70 | 1.60 | 2.26 |
Romania | 2000 | 47.43 | 8.11 | 2017 | 47.46 | 11.71 | 0.03 | 3.60 |
Slovakia | 2000 | 62.25 | 8.59 | 2014 | 42.14 | 10.72 | −20.11 | 2.13 |
Slovenia | 2000 | 54.44 | 11.02 | 2015 | 43.42 | 15.88 | −11.02 | 4.86 |
Spain | 2000 | 48.82 | 5.12 | 2015 | 41.04 | 9.61 | −7.78 | 4.49 |
Sweden | 2000 | 22.43 | 14.19 | 2016 | 17.31 | 15.67 | −5.12 | 1.48 |
UK | 2001 | 42.06 | 21.49 | 2016 | 30.66 | 22.05 | −11.40 | 0.56 |
USA# | 2000 | 76.70 | 41.30 | 2017 | 44.30 | 30.60 | −32.40 | −10.70 |
Luxembourg and Malta were excluded due to data quality. #: USA data are standardised based on US population. CDC WONDER database is used for data collection in the USA.