Joinpoint analysis for lung cancer mortality of males and females in 25 EU countries, UK and USA for years 2000 to 2017, where data available
Country | Trend 1 | Trend 2 | Trend 3 | Trend 4 | ||||||||
Years | EAPC | 95% CI of EAPC | Years | EAPC | 95% CI of EAPC | Years | EAPC | 95% CI of EAPC | Years | EAPC | 95% CI of EAPC | |
USA# | 2000–2005 | −2.2 | −2.4– −1.9 | 2005–2010 | −2.7 | −3– −2.3 | 2010–2014 | −3.6 | −4.1– −3.1 | 2014–2017 | −5.1 | −5.6– −4.6 |
Cyprus | 2004–2016 | 1.4 | −0.3–3.2 | |||||||||
Austria | 2000–2013 | −1.4 | −1.7– −1.1 | 2013–2017 | −3.5 | −5.3– −1.6 | ||||||
Belgium | 2000–2010 | −1.6 | −2– −1.2 | 2010–2016 | −4.2 | −5.1– −3.3 | ||||||
Bulgaria | 2000–2006 | 3 | 1.6–4.5 | 2006–2015 | −0.7 | −1.5–0 | ||||||
Croatia | 2000–2002 | −8.9 | −12.8– −4.9 | 2002–2016 | −0.9 | −1.1– −0.7 | ||||||
Czech Republic | 2000–2017 | −3.3 | −3.6– −3.1 | |||||||||
Denmark | 2000–2015 | −2.1 | −2.4– −1.7 | |||||||||
Estonia | 2000–2016 | −1.7 | −2.3– −1.1 | |||||||||
Finland | 2000–2016 | −1.9 | −2.3– −1.5 | |||||||||
France | 2000–2006 | −0.3 | −0.7–0 | 2006–2014 | −1.5 | −1.7– −1.3 | ||||||
Germany | 2000–2006 | −2.2 | −2.5– −1.9 | 2006–2013 | −1.1 | −1.4– −0.8 | 2013–2016 | −2.5 | −3.4– −1.5 | |||
Greece | 2000–2011 | −0.4 | −0.8–0 | 2011–2014 | 2.8 | −2.8–8.7 | 2014–2016 | −3.2 | −8.4–2.3 | |||
Hungary | 2000–2017 | −1.4 | −1.7– −1.1 | |||||||||
Ireland | 2000–2015 | −1.4 | −2– −0.9 | |||||||||
Italy | 2000–2012 | −1.9 | −2– −1.7 | 2012–2015 | −3.3 | −4.3– −2.4 | ||||||
Latvia | 2000–2013 | −1.1 | −1.7– −0.5 | 2013–2015 | −9.6 | −20–2.1 | ||||||
Lithuania | 2000–2017 | −1.4 | −1.8– −1 | |||||||||
Netherlands | 2000–2016 | −2.5 | −2.7– −2.2 | |||||||||
Poland | 2000–2015 | −1 | −1.9– −0.1 | 2005–2016 | −2.3 | −2.5– −2 | ||||||
Portugal | 2000–2016 | 0.5 | 0.1–0.8 | |||||||||
Romania | 2000–2010 | 0.6 | 0.2–0.9 | 2010–2017 | −0.5 | −1.1–0.1 | ||||||
Slovakia | 2000–2014 | −2.2 | −2.6– −1.7 | |||||||||
Slovenia | 2000–2015 | −1.8 | −2.4– −1.2 | |||||||||
Spain | 2000–2003 | 0.2 | −1.3–1.7 | 2003–2011 | −1.2 | −1.6– −0.8 | 2011–2015 | −2.3 | −3.2– −1.4 | |||
Sweden | 2000–2005 | 0.5 | −1.5–2.6 | 2005–2016 | −2.5 | −3.1– −1.9 | ||||||
UK | 2001–2009 | −1.7 | −2– −1.4 | 2009–2016 | −2.5 | −2.9– −2.2 |
EAPC: estimated annual percentage change. #: USA data are standardised based on US population. CDC WONDER database is used for data collection in the USA.