Key results shown by index and subsequent exacerbation type
Category of subsequent exacerbation | |||
ED | Hospital | PICU | |
Category of index exacerbation | |||
ED | 5 studies ORs 3.3 [23], 6.27 [21], 8.26 [14] HR 2.03 [26] Relative risk 1.13 [35] | 3 studies ORs 3.1 [23], 3.28 [18] HR 1.85 [26] | No studies |
Hospital | 2 studies OR 0.85 [14] HR 1.45 [26] | 6 studies ORs 1.89 [18], 3.3 [24], 3.37 [16], 3.6 [29], 5.36 [15] HR 2.87 [26] | 3 studies ORs 5.4 [27], 8.19 [34], 16.9 [24] |
PICU | No studies | 2 studies ORs 2.18 [18], 29.62 [28] | 2 studies ORs 2.4 [24], 7.83 [37] |
ED: emergency department; PICU: paediatric intensive care unit; HR: hazard ratio.