Baseline demographics from completed pulmonary rehabilitation (PR) and cardiac rehabilitation (CR) audit datasets
PR | CR | |||||||
n | COPD (n=7223) | n | COPD+CHF (n=190) | n | CHF (n=29 861) | n | CHF+COPD (n=3576) | |
Age (years) | 7222 | 70.0 (64.0–76.0) | 190 | 74.0 (68.0–80.0)* | 29 861 | 72.0 (62.0–80.0) | 3576 | 73.0 (66.0–79.0)* |
BMI (kg·m−2) | 4775 | 26.8 (22.9–31.1) | 123 | 27.8 (24.3–34.0)* | 13 769 | 28.1 (24.9–32.4) | 1501 | 27.9 (24.3–32.6)* |
Sex (male, %) | 7223 | 3817 (52.8) | 190 | 131 (68.9)* | 29 638 | 20 168 (68.0) | 3558 | 2442 (68.6) |
Ethnicity (White British, %) | 7223 | 6357 (88.0) | 190 | 166 (87.4) | 29 861 | 21 181 (86.2) | 3576 | 2552 (91.2)* |
Smoking status | 7056 | 186 | 12 896 | 1507 | ||||
Current (%) | 1585 (22.5) | 29 (15.6) | 1148 (8.9) | 276 (18.3)* | ||||
Former (%) | 5038 (71.4) | 141 (75.8) | 6336 (49.1) | 1032 (68.5) | ||||
Never (%) | 433 (6.1) | 16 (8.6) | 5412 (42.0) | 199 (13.2) | ||||
MRC scale | 7223 | 3 (3–4) | 190 | 4 (3–4)* | NA | |||
NYHA scale | NA | 2891 | 2 (2–3) | 359 | 2 (2–3)* | |||
Diabetes (%) | 7223 | 940 (13.0) | 190 | 47 (24.7)* | 29 861 | 9286 (31.1) | 3576 | 1041 (29.1)* |
Stroke (%) | 7223 | 286 (4.0) | 190 | 13 (6.8) | 29 861 | 2753 (9.2) | 3576 | 329 (9.2) |
Osteoporosis (%) | 7223 | 550 (7.6) | 190 | 17 (8.9) | 29 861 | 803 (2.7) | 3576 | 133 (3.7)* |
Hypertension (%) | 7223 | 2162 (29.9) | 190 | 72 (37.9)* | 29 861 | 14 916 (50.0) | 3576 | 1599 (44.7)* |
ISWT (m) | 3723 | 199.9 (134.4) | 96 | 154.2 (103.5)* | 2162 | 277.2 (152.6) | 211 | 225.9 (138.8)* |
6MWT (m) | 2789 | 249.5 (114.9) | 74 | 194.8 (101.0)* | 2556 | 249.5 (119.3) | 343 | 217.7 (105.0)* |
*: p≤0.05 Data presented as mean (standard deviation), frequency (%) or median (interquartile range). 6MWT: 6 min walk test; BMI: body mass index; CHF: chronic heart failure; COPD: chronic obstructive pulmonary disease; ISWT: incremental shuttle walk test; MRC: Medical Research Council dyspnoea scale; NA: not applicable; NYHA: New York Heart Association.