Correlation coefficients between different predictor variables compared to cDPP3 and bio-ADM measurements
Variable | r-coefficient | p-value |
cDPP3 correlation | ||
Bio-ADM | 0.144 | 0.089 |
Creatinine | 0.162 | 0.058 |
Troponin-T | 0.176 | 0.103 |
ALAT | 0.530 | <0.001 |
ASAT | 0.714 | <0.001 |
Bilirubin | 0.181 | 0.065 |
Lactate | 0.374 | <0.001 |
P/F ratio | −0.138 | 0.138 |
Urine output | −0.310 | 0.027 |
IL-6 | 0.277 | 0.075 |
Bio-ADM correlation | ||
cDPP3 | 0.144 | 0.089 |
Creatinine | 0.617 | <0.001 |
Troponin-T | 0.215 | 0.046 |
ALAT | 0.005 | 0.910 |
ASAT | 0.008 | 0.363 |
Bilirubin | 0.196 | <0.001 |
Lactate | 0.334 | <0.001 |
P/F ratio | 0.104 | 0.268 |
Urine output | −0.009 | 0.937 |
IL-6 | 0.353 | 0.023 |
cDPP3: circulating dipeptidyl peptidase 3; Bio-ADM: biologically active adrenomedullin; ALAT: alanine-aminotransferase; ASAT: aspartyl-aminotransferase; P/F ratio: PaO2/FIO2 ratio; IL-6: interleukin-6.